Florais
As essências florais são extratos líquidos usados para tratar questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da alma e da saúde do corpo-mente. As essências florais são preparadas a partir de flores silvestres coletadas no auge da florada da planta, nas primeiras horas da manhã quando ela ainda está cheia de orvalho, em locais na natureza onde as forças elementais se encontram intactas e, por isso mesmo, potentes/poderosas.
A primeira pergunta que muitos fazem quando pensam em florais é: qual a diferença entre floral e homeopatia?
A homeopatia tem como princípio básico que semelhante cura semelhante, ou seja, que a mesma substância que trouxe a doença pode curar a pessoa doente com doses hiperdiluídas e dinamizadas desta mesma substância. 0 Dr. Bach e aqueles que o suscederam nos estudos das essências florais, consideravam que os opostos se curam, ou seja, para curar o ódio, eu preciso do amor, para curar a tristeza, eu preciso da alegria e assim por diante. As essências florais são do reino vegetal; os remédios homeopáticos trabalham com os 3 reinos: vegetal, animal e mineral. As essências florais cuidam apenas do emocional, enquanto a homeopatia cura o físico, mental e emocional. Os remédios homeopáticos têm várias dinamizações; já as essências florais tem uma única dinamização.
Qual a diferença entre florais de Bach e de Minas Gerais?
Os florais são feitos a partir de flores colhidas em locais específicos pelo mundo. Os florais de Bach são produzidos a partir de flores européias e os florais de Minas Gerais são produzidos a partir de flores brasileiras, mais precisamente, flores encontradas nas regiões montanhosas de Minas Gerais.
Veja a correspondência entre os florais de Bach e de Minas Gerais
Bach – Minas Gerais | Descrição / Aplicação |
Agrimony – Fucshia | Tormento interior dissimulam a tristeza através do riso. |
Aspen – Passiflora | Medos de origem vaga |
Beech – Mirabilis | Críticos .intolerantes |
Centaury – Ruta | Trabalha a vontade, fracos de personalidade |
Cerato – Emilia | Indecisos, dúvidas |
Cherry plum – Psidium | Descontrole, explosivos |
Chestnut Bud – Sálvia | Dificuldade em aprender com os erros do passado |
Chicory – Chicorium | Carência afetiva |
Clematis – Rosmarinus | Sonhadores, aéreos,pôr os pés no chão. |
Crab apple Malus | Limpeza,purificação/antibiótico floral |
Elm – Basilicum | Sobrecarregados com os afazeres,inadequação |
Gentian – Sonchus | Desânimo,pessimismo |
Gorse – Aleluia | Desistência de lutar,traz esperança e abundância |
Heather – Helianthus | Gostam de ser o centro das atenções |
Holly – Camelli | Ódio, inveja, ciúmes |
Honeysuckle – Madressilva | Vive ou pensa no passado,saudosistas |
Hornbeam – Foeniculum | Cansaço mental |
Impatiens Impatiens | Impaciência,irritação,impulsividade |
Larch – Lavandula | Falta de confiança em si,sentimento de inferioridade |
Mimulus Mimosa | Extremamente sensíveis, tímidos .pudicos |
Mustard – Sinapsis | Tristeza profunda sem causa conhecida,melancólicos |
Oak – Agave | Escondem o cansaço,exauridos |
Olive – Sempervivum | Falta de energia vital |
Pine Pinus | Auto-culpa |
Red chesnut – Trimera | Desapego.apreensivos |
Rescue – Buquê de 9 flores | Floral de emergência |
Rock rose – Bipinatus | Pânico, medo |
Rock water Phyllanthus | Rígidos .tensos |
Scleranthus – Fícus | Indecisão entre duas opções |
Star of Bethelehem – Omithogalum | Inconsolável |
Sweet Chestnut Heliotropium | Depressão,escuridão da alma |
Vervain – Verbenácea | Inflamados,super ansiosos |
Vine – Thumbergia | Dominadores.controladores |
VValnut – Millefolium | Adaptação frente às mudanças e inovações |
Water Violet Tropaeolum | Reservados |
White Chestnut – Mormodica | Pensamentos indesejáveis e persistentes |
Wild Oat – Origanum | Falta de rumo,achar a própria vocação |
Wild Rose – Capsicum | Resignação,apatia |
Willow – Zinnia | Traz alegria |
Nossos Produtos
Deixe seu comentário ou sua dúvida que entraremos em contato com você!
FARMÁCIA ARTEMÍSIA DE SÃO CARLOS LTDA CNPJ 00.545.851/0001-10
Farmacêutico Responsável: Fernanda Cristina Iannoni | CRFSP 24.518
AE 1.11.783-8 | AFE 0.02.895-6 | Licença Sanitária 354890622-477-00089-1-5 | Certidão de Regularidade 21.212